Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 2,353.4% |
| Avg Building Height | 6.0 m |
| Max Building Height | 17.4 m |
| Total Built Volume | 21,040,916 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 87.1% |
| Dense Urban | 0.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 8.4% |
| Rural | 4.5% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 19.450 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.650 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 284.7 m |
| Elevation Range | 34.5 m |
| Mean Slope | 0.10° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | 0.000 | Vegetation dominant |
| NDVI | 0.230 | Low vegetation |
| Impervious | 40.9% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2