Nava Raipur

City-Level Livability Dashboard · 40 locations · 40 Sectors

55.64
Composite Score
C
15
Parameters
40
locations
4
Quadrants
Nava Raipur Map
Nava Raipur (Atal Nagar) โ€” Master Plan Map
City Score Profile
Composite Score Distribution
Top 5 Areas
1
63.59
2
64.01
3
64.49
4
63.94
5
61.95
Bottom 5 Areas
40
46.41
39
47.42
38
50.45
37
50.26
36
50.37
All 15 Livability Parameters

Click any parameter card to view sector-wise breakdown with charts and data tables

Environmental Quality
37
Air Quality (AQI)
Good
85
Water Quality
Very Good
84
Quiet Score
Very Good
52
Green Cover
Good
66
Groundwater
Good
Infrastructure & Services
44
Amenities
Below Average
80
Sanitation
Very Good
35
Infrastructure
Below Average
Satellite Metrics (GEE)
63
Surface Temp.
Good
91
Built-up Density
Excellent
22
Night Lights
Poor
92
Water Bodies
Excellent
95
Population Density
Excellent
Disaster Risk
10
Flood Risk
Safe
10
Earthquake
Safe
Sector-wise All Parameters Comparison
Click headers to sort
# Sector Composite Grade














1 Sector 1 57.90 C 34 89 94 37 67 48 98 35 58 90 19 100 96 10 10
2 Sector 2 58.87 C 34 85 100 58 67 42 93 33 61 93 12 100 97 10 10
3 Sector 3 58.82 C 34 87 100 60 67 41 92 31 69 95 11 100 96 10 10
4 Sector 4 57.05 C 34 85 100 50 67 35 94 30 67 95 13 100 97 10 10
5 Sector 5 53.25 C 41 89 82 46 66 22 91 30 59 94 19 100 96 10 10
6 Sector 6 51.38 C 34 85 71 49 66 17 91 30 59 95 14 100 96 10 10
7 Sector 7 50.37 C 33 88 63 40 65 21 93 28 62 96 15 65 95 10 10
8 Sector 8 50.26 C 34 86 54 55 66 19 90 28 60 96 14 100 97 10 10
9 Sector 9 50.45 C 34 84 57 58 67 16 92 28 60 96 15 100 97 10 10
10 Sector 10 52.52 C 41 84 64 45 67 46 82 32 63 95 20 98 97 10 10
11 Sector 11 54.57 C 34 89 93 52 67 23 81 33 66 95 24 83 97 10 10
12 Sector 12 58.89 C 34 90 92 58 67 43 93 34 64 92 29 100 96 10 10
13 Sector 13 55.31 C 41 84 94 53 66 30 80 36 61 93 28 100 96 10 10
14 Sector 14 53.88 C 34 86 97 53 66 21 79 29 62 97 17 65 96 10 10
15 Sector 15 55.65 C 33 86 100 52 65 32 81 31 62 95 22 100 95 10 10
16 Sector 16 56.50 C 33 84 100 58 65 34 78 34 61 95 25 100 96 10 10
17 Sector 17 59.32 C 34 88 100 51 67 59 77 40 62 89 34 100 95 10 10
18 Sector 18 57.64 C 34 84 100 57 67 30 91 36 64 94 28 100 96 10 10
19 Sector 19 63.59 B 41 88 100 60 67 67 98 40 65 86 35 100 93 10 10
20 Sector 20 60.27 B 34 87 100 53 66 67 79 37 62 90 38 100 94 10 10
21 Sector 21 53.60 C 33 89 65 52 65 46 78 32 60 93 38 65 95 10 10
22 Sector 22 52.69 C 33 88 73 55 65 18 92 29 61 95 31 65 96 10 10
23 Sector 23 54.28 C 34 86 83 45 65 43 77 35 60 92 22 100 94 10 10
24 Sector 24 55.27 C 34 85 100 54 66 27 75 36 63 93 21 90 95 10 10
25 Sector 25 61.95 B 41 84 100 46 67 71 94 43 65 85 33 100 92 10 10
26 Sector 26 61.02 B 41 87 100 49 67 76 74 43 66 80 35 65 92 10 10
27 Sector 27 64.01 B 42 89 98 54 66 95 73 47 65 74 38 65 90 10 10
28 Sector 28 64.49 B 41 85 97 61 66 95 75 47 65 78 32 100 91 10 10
29 Sector 29 63.94 B 34 85 91 68 66 94 72 46 64 74 35 100 90 10 10
30 Sector 30 57.08 C 41 86 62 46 67 86 70 43 65 81 32 100 93 10 10
31 Sector 31 53.72 C 41 85 69 50 67 47 77 37 63 91 18 100 96 10 10
32 Sector 32 55.42 C 41 84 78 52 66 57 69 39 61 86 21 100 95 10 10
33 Sector 33 57.17 C 41 87 86 51 66 64 67 39 61 86 23 100 94 10 10
34 Sector 34 51.05 C 41 88 51 45 66 48 70 37 62 87 13 100 95 10 10
35 Sector 35 47.42 C 34 84 60 50 65 19 66 29 61 95 7 65 97 10 10
36 Sector 36 54.58 C 41 82 98 53 66 35 65 38 60 89 13 65 96 10 10
37 Sector 37 50.77 C 41 85 68 52 67 27 69 35 61 93 13 100 96 10 10
38 Sector 38 50.08 C 34 77 83 47 67 26 63 34 62 94 10 100 97 10 10
39 Sector 39 46.41 C 34 76 60 46 67 21 62 33 66 97 6 100 98 10 10
40 Sector 40 54.13 C 35 78 95 55 66 49 56 34 62 94 7 100 97 10 10
All Sectors โ€” Nava Raipur

Click any sector to view its detailed livability profile.

Report Issue