Nava Raipur

City-Level Livability Dashboard · 40 locations · 40 Sectors

72.26
Composite Score
B
15
Parameters
40
locations
4
Quadrants
Nava Raipur Map
Nava Raipur (Atal Nagar) โ€” Master Plan Map
City Score Profile
Composite Score Distribution
Top 5 Areas
1
80.12
2
80.50
3
81.07
4
80.83
5
78.48
Bottom 5 Areas
40
63.30
39
64.35
38
66.67
37
66.44
36
66.59
All 15 Livability Parameters

Click any parameter card to view sector-wise breakdown with charts and data tables

Environmental Quality
79
Air Quality (AQI)
Moderate
85
Water Quality
Very Good
84
Quiet Score
Very Good
52
Green Cover
Good
66
Groundwater
Good
Infrastructure & Services
44
Amenities
Below Average
80
Sanitation
Very Good
35
Infrastructure
Below Average
Satellite Metrics (GEE)
63
Surface Temp.
Good
91
Built-up Density
Excellent
22
Night Lights
Poor
92
Water Bodies
Excellent
95
Population Density
Excellent
Disaster Risk
90
Flood Risk
Very High Risk
90
Earthquake
Very High Risk
Sector-wise All Parameters Comparison
Click headers to sort
# Sector Composite Grade














1 Sector 1 74.08 B 86 89 94 37 67 48 98 35 58 90 19 100 96 90 90
2 Sector 2 75.09 B 85 85 100 58 67 42 93 33 61 93 12 100 97 90 90
3 Sector 3 75.08 B 84 87 100 60 67 41 92 31 69 95 11 100 96 90 90
4 Sector 4 73.27 B 85 85 100 50 67 35 94 30 67 95 13 100 97 90 90
5 Sector 5 69.43 B 86 89 82 46 66 22 91 30 59 94 19 100 96 90 90
6 Sector 6 67.56 B 86 85 71 49 66 17 91 30 59 95 14 100 96 90 90
7 Sector 7 66.59 B 85 88 63 40 65 21 93 28 62 96 15 65 95 90 90
8 Sector 8 66.44 B 86 86 54 55 66 19 90 28 60 96 14 100 97 90 90
9 Sector 9 66.67 B 85 84 57 58 67 16 92 28 60 96 15 100 97 90 90
10 Sector 10 69.06 B 84 84 64 45 67 46 82 32 63 95 20 98 97 90 90
11 Sector 11 71.46 B 83 89 93 52 67 23 81 33 66 95 24 83 97 90 90
12 Sector 12 75.78 B 84 90 92 58 67 43 93 34 64 92 29 100 96 90 90
13 Sector 13 71.84 B 84 84 94 53 66 30 80 36 61 93 28 100 96 90 90
14 Sector 14 70.77 B 85 86 97 53 66 21 79 29 62 97 17 65 96 90 90
15 Sector 15 72.54 B 84 86 100 52 65 32 81 31 62 95 22 100 95 90 90
16 Sector 16 73.39 B 84 84 100 58 65 34 78 34 61 95 25 100 96 90 90
17 Sector 17 76.21 B 83 88 100 51 67 59 77 40 62 89 34 100 95 90 90
18 Sector 18 74.53 B 82 84 100 57 67 30 91 36 64 94 28 100 96 90 90
19 Sector 19 80.12 A 81 88 100 60 67 67 98 40 65 86 35 100 93 90 90
20 Sector 20 77.16 B 81 87 100 53 66 67 79 37 62 90 38 100 94 90 90
21 Sector 21 70.49 B 81 89 65 52 65 46 78 32 60 93 38 65 95 90 90
22 Sector 22 69.58 B 81 88 73 55 65 18 92 29 61 95 31 65 96 90 90
23 Sector 23 71.17 B 75 86 83 45 65 43 77 35 60 92 22 100 94 90 90
24 Sector 24 72.16 B 74 85 100 54 66 27 75 36 63 93 21 90 95 90 90
25 Sector 25 78.48 B 78 84 100 46 67 71 94 43 65 85 33 100 92 90 90
26 Sector 26 77.55 B 77 87 100 49 67 76 74 43 66 80 35 65 92 90 90
27 Sector 27 80.50 A 76 89 98 54 66 95 73 47 65 74 38 65 90 90 90
28 Sector 28 81.07 A 75 85 97 61 66 95 75 47 65 78 32 100 91 90 90
29 Sector 29 80.83 A 75 85 91 68 66 94 72 46 64 74 35 100 90 90 90
30 Sector 30 73.66 B 75 86 62 46 67 86 70 43 65 81 32 100 93 90 90
31 Sector 31 70.30 B 74 85 69 50 67 47 77 37 63 91 18 100 96 90 90
32 Sector 32 71.96 B 73 84 78 52 66 57 69 39 61 86 21 100 95 90 90
33 Sector 33 73.70 B 73 87 86 51 66 64 67 39 61 86 23 100 94 90 90
34 Sector 34 67.63 B 70 88 51 45 66 48 70 37 62 87 13 100 95 90 90
35 Sector 35 64.35 B 64 84 60 50 65 19 66 29 61 95 7 65 97 90 90
36 Sector 36 71.16 B 70 82 98 53 66 35 65 38 60 89 13 65 96 90 90
37 Sector 37 67.35 B 71 85 68 52 67 27 69 35 61 93 13 100 96 90 90
38 Sector 38 66.97 B 70 77 83 47 67 26 63 34 62 94 10 100 97 90 90
39 Sector 39 63.30 B 68 76 60 46 67 21 62 33 66 97 6 100 98 90 90
40 Sector 40 71.07 B 63 78 95 55 66 49 56 34 62 94 7 100 97 90 90
All Sectors โ€” Nava Raipur

Click any sector to view its detailed livability profile.

Report Issue