Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 2,227.8% |
| Avg Building Height | 7.5 m |
| Max Building Height | 27.4 m |
| Total Built Volume | 26,421,093 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 99.6% |
| Dense Urban | 0.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 0.1% |
| Rural | 0.3% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 21.700 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.700 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 282.2 m |
| Elevation Range | 35.5 m |
| Mean Slope | 0.10° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | -0.010 | Vegetation dominant |
| NDVI | 0.280 | Low vegetation |
| Impervious | 24.6% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2