Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 815.6% |
| Avg Building Height | 1.7 m |
| Max Building Height | 5.9 m |
| Total Built Volume | 2,243,986 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 0.0% |
| Dense Urban | 40.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 28.3% |
| Rural | 31.7% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 16.550 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.560 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 303.5 m |
| Elevation Range | 25.0 m |
| Mean Slope | 0.10° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | 0.040 | Urban dominant |
| NDVI | 0.320 | Good vegetation |
| Impervious | 13.7% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2