Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 138.1% |
| Avg Building Height | 0.6 m |
| Max Building Height | 4.7 m |
| Total Built Volume | 815,817 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 0.0% |
| Dense Urban | 0.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 13.8% |
| Rural | 86.3% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 10.070 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.560 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 309.0 m |
| Elevation Range | 24.0 m |
| Mean Slope | 0.10° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | 0.080 | Urban dominant |
| NDVI | 0.280 | Low vegetation |
| Impervious | 17.7% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2