Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 632.5% |
| Avg Building Height | 1.7 m |
| Max Building Height | 9.5 m |
| Total Built Volume | 2,945,272 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 22.1% |
| Dense Urban | 0.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 63.5% |
| Rural | 14.4% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 14.530 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.640 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 289.0 m |
| Elevation Range | 38.0 m |
| Mean Slope | 0.10° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | 0.030 | Urban dominant |
| NDVI | 0.320 | Good vegetation |
| Impervious | 10.6% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2