Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 1,956.9% |
| Avg Building Height | 5.8 m |
| Max Building Height | 18.8 m |
| Total Built Volume | 24,459,765 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 88.0% |
| Dense Urban | 0.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 6.6% |
| Rural | 5.4% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 23.890 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.700 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 292.0 m |
| Elevation Range | 33.5 m |
| Mean Slope | 0.10° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | 0.020 | Urban dominant |
| NDVI | 0.260 | Low vegetation |
| Impervious | 32.3% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2