Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 24.0% |
| Avg Building Height | 6.5 m |
| Max Building Height | 12.9 m |
| Total Built Volume | 4,926,165 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 9.7% |
| Dense Urban | 7.5% |
| Semi-dense Urban | 16.5% |
| Suburban | 26.9% |
| Rural | 23.5% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 2.576 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.619 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 292.7 m |
| Elevation Range | 19.0 m |
| Mean Slope | 0.99° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | -0.009 | Vegetation dominant |
| NDVI | 0.225 | Low vegetation |
| Impervious | 22.7% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2