Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 3,562.7% |
| Avg Building Height | 9.8 m |
| Max Building Height | 25.2 m |
| Total Built Volume | 53,243,219 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 100.0% |
| Dense Urban | 0.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 0.0% |
| Rural | 0.0% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 33.430 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.700 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 293.8 m |
| Elevation Range | 38.0 m |
| Mean Slope | 0.10° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | -0.010 | Vegetation dominant |
| NDVI | 0.230 | Low vegetation |
| Impervious | 44.9% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2