Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 84.8% |
| Avg Building Height | 0.4 m |
| Max Building Height | 2.5 m |
| Total Built Volume | 390,382 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 0.0% |
| Dense Urban | 0.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 8.5% |
| Rural | 91.5% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 2.920 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.660 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 312.2 m |
| Elevation Range | 27.5 m |
| Mean Slope | 0.10° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | 0.080 | Urban dominant |
| NDVI | 0.280 | Low vegetation |
| Impervious | 18.9% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2